Modules running in the period selected: 35.
Click on the module to see the timetable and course details.
Course | Name | Total credits | Online | Teacher credits | Modules offered by this teacher |
---|---|---|---|---|---|
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 1 (2023/2024) | 47 | 0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione-discussione di casi clinici ad elevata complessità 1.6) | |
0.67 | DIDATTICA FRONTALE (Disturbi della Personalità 1) | ||||
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 2 (2023/2024) | 49 | 0.17 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione-discussione di casi clinici ad elevata complessità 2.4) | |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 3 (2023/2024) | 54 | 0.5 | DIDATTICA FRONTALE (Setting terapeutico del paziente con disturbo di personalità con discussione caso clinico 3) | |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 4 (2023/2024) | 30 | 0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione-discussione di casi clinici ad elevata complessità 4.6) | |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 1 (2022/2023) | 47 |
![]() |
0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione di casi clinici ad elevata complessità) |
0.66 | DIDATTICA FRONTALE (Disturbi della Personalità) | ||||
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 2 (2022/2023) | 49 |
![]() |
0.17 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione di casi clinici ad elevata complessità) |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 3 (2022/2023) | 54 | 0.5 | DIDATTICA FRONTALE (Setting terapeutico del paziente con disturbo di personalità) | |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 4 (2022/2023) | 30 | 0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione di casi clinici ad elevata complessità 4) | |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 1 (2021/2022) | 47 | 0.67 | DIDATTICA FRONTALE (Disturbi della Personalità 1) | |
0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione discussione di casi clinici ad elevata complessità 1) | ||||
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 2 (2021/2022) | 49 | 0.16 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione discussione di casi clinici ad elevata complessità) | |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 3 (2021/2022) | 54 | 0.5 | DIDATTICA FRONTALE (Setting paziente con disturbo di personalità - con caso clinico) | |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 4 (2021/2022) | 30 | 0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione e discussione di casi clinici ad elevata complessità 4) | |
Professional Master's programme in Evidence-based therapeutic approaches and evaluation methods for prevention and early intervention in mental health | Disturbi di personalità (2021/2022) | 8 | |||
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 1 (2020/2021) | 47 |
![]() |
0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione discussione di casi clinici ad elevata complessità 1) |
0.67 | DIDATTICA FRONTALE (Disturbi della Personalità 1) | ||||
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 2 (2020/2021) | 49 |
![]() |
0.16 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione discussione di casi clinici ad elevata complessità) |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 3 (2020/2021) | 54 |
![]() |
0.5 | DIDATTICA FRONTALE (Setting paziente con disturbo di personalità - con caso clinico) |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 4 (2020/2021) | 30 |
![]() |
0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione e discussione di casi clinici ad elevata complessità 4) |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 1 (2019/2020) | 47 | 0.67 | DIDATTICA FRONTALE (VINVENZA 1 Disturbi della Personalità) | |
0.25 | DIDATTICA FRONTALE (VIVENZA 1 Presentazione di casi clinici ad elevata complessità) | ||||
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 2 (2019/2020) | 49 | 0.16 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione casi clinici ad elevata complessità) | |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 3 (2019/2020) | 54 | 0.5 | DIDATTICA FRONTALE (Setting terapeutico del paziente con disturbo di personalità (con discussione caso clinico)) | |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 4 (2019/2020) | 30 | 0.25 | DIDATTICA FRONTALE (VIVENZA 4 discussione di casi clinici ad elevata complessità) | |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 1 (2018/2019) | 47 |
![]() |
0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione Discussione casi clinici 1 - Vivenza) |
0.67 | DIDATTICA FRONTALE (Disturbi della personalità 1 - Vivenza) | ||||
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 2 (2018/2019) | 49 |
![]() |
0.17 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione discussione casi ad elevata complessità VIVENZA) |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 3 (2018/2019) | 54 |
![]() |
0.5 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione discussione casi clinici VIVENZA) |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 4 (2018/2019) | 30 |
![]() |
0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Presentazione discussione casi clinici VIVENZA) |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 2 (2017/2018) | 49 | 0.16 | DIDATTICA FRONTALE | |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 3 (2017/2018) | 54 | 0.59 | DIDATTICA FRONTALE | |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | Psychiatry 4 (2017/2018) | 30 | 0.32 | DIDATTICA FRONTALE | |
Postgraduate Specialisation in Psychiatry | psychiatry 1 (2016/2017) | 47 | 0.66 | DIDATTICA FRONTALE |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Office | Collegial Body |
---|---|
member | Consiglio della Scuola di Specializzazione in Psichiatria - Medicine and Surgery |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********