Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Biochimica dello sport Prof. Massimo Donadelli\nBiochimica dello sport@Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate [LM-67]\nBiochimica dello sport@Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica [LM-68]\nBiochimica dello sport@Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica |
10.10 - 13.20 | AULA 1 (Gavagnin) |
Biologia [Matricole pari] Prof. Maria Romanelli |
14.00 - 15.30 | AULA MAGNA |
Calcolo delle probabilità e statistica matematica Prof. Stefania Ugolini\nCalcolo delle probabilità e statistica matematica@Diploma in Informatica (vecchio ordinamento) |
10.10 - 11.40 | AULA 2 (Gavagnin) |
Diritto della comunicazione (i) Prof. Daniele Butturini |
10.10 - 13.30 | T.2 |
English literature and culture 2 Prof. Cristiano Ragni |
11.50 - 13.30 | T.3 |
Fisiologia | 15.40 - 17.10 | AULA MAGNA, AULA A |
Fondamenti delle attività fisiche [Matricole pari] - FONDAMENTI DEL MOVIMENTO UMANO Prof. Valentina Biino |
10.10 - 13.20 | AULA MAGNA |
Gestione strategica per i mercati internazionali Prof. Fabio Cassia |
14.00 - 15.40 | T.3 |
Istituzioni di diritto commerciale [Cognomi A-E] Prof. Gianluca Riolfo |
17.20 - 19.00 | T.3 |
Istituzioni di diritto commerciale [Cognomi F-O] Prof. Marta Bellini |
8.30 - 10.10 | T.3 |
Lettura e analisi del bilancio Prof. Sara Moggi |
15.40 - 17.20 | T.3 |
Lingua italiana per la comunicazione Prof. Arnaldo Soldani |
15.40 - 19.00 | T.2 |
Linguaggio e comunicazione Prof. Denis Delfitto |
14.00 - 15.40 | T.2 |
Linguistica generale Prof. Chiara Melloni |
10.10 - 11.50 | T.3 |
Logica matematica Prof. Ruggero Ferro\nLogica matematica@Diploma in Informatica (vecchio ordinamento) |
10.10 - 11.40 | AULA C |
Malattie dell'apparato locomotore [Matricole pari] Prof. Matteo Ricci |
14.00 - 17.10 | AULA C |
Organizzazione aziendale e sviluppo delle piccole e medie imprese Prof. Serena Cubico |
8.30 - 10.10 | T.2 |
Pedagogia generale Prof. Agostino Portera |
14.00 - 16.30 | Aula Caprioli |
Programmazione e conduzione dell'allenamento con atp - METODI E DIDATTICHE DELLA PREPARAZIONE FISICA Prof. Cantor Tarperi |
14.00 - 17.10 | AULA 2 (Gavagnin) |
Psicologia Applicata alle Scienze Motorie [Matricole dispari] - PSICOLOGIA GENERALE E DELLO SPORT Prof. Mirta Fiorio |
14.00 - 15.30 | AULA A |
Psicologia applicata allo sport e alla prestazione fisica - METODI DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA NELLO SPORT Prof. Francesca Vitali |
11.50 - 13.20 | AULA 2 (Gavagnin) |
Psicologia applicata allo sport e alla prestazione fisica - PSICOLOGIA AVANZATA DELLO SPORT E DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE Prof. Francesca Vitali |
8.30 - 10.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
Sistemi operativi Prof. Fabio Brugnara\nSistemi operativi@Diploma in Informatica (vecchio ordinamento) |
17.10 - 18.50 | AULA C |
Sociologia e analisi delle dinamiche sociali Prof. Luigi Tronca |
11.00 - 13.30 | Aula Caprioli |
Storia dell'educazione e della pedagogia Prof. Daria Lucia Gabusi |
8.30 - 11.00 | Aula Caprioli |
Tecniche e didattica degli sport individuali e di squadra [Matricole dispari] - TECNICHE E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA (LEZIONI) | 11.50 - 13.20 | AULA C |
Tecniche e didattica degli sport individuali e di squadra [Matricole pari] - TECNICHE E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA (LEZIONI) | 8.30 - 10.00 | AULA C |
Nessun esame programmato.
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Amaddeo Francesco | 11.00 - 12.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 | |
Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
Cambiaghi Marco | 12.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Marco Cambiaghi | Ricevimento a seguito di contatto con il docente tramite email |
Gotte Giovanni | 15.30 - 17.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | |
Mariotto Sofia Giovanna | 10.00 - 11.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | Si riceve previo appuntamento telefonico o email. |
Marzi Carlo Alberto | 16.00 - 18.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Marzi | |
Milanese Chiara | 11.00 - 12.00 | Ufficio | |
Scuma' Cristina | 14.00 - 15.30 | ||
Tam Enrico | 14.00 - 16.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano secondo | Previo contatto via e-mail, accertarsi della disponibilità del docente (enrico.tam@univr.it). |
Zimmermann Christa | 16.30 - 17.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
CENTRO FITNESS - CALISTHENICS | 12.30 - 13.30 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FITNESS - PILATES | 12.00 - 13.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - POSTURAL | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE | 9.00 - 12.30 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna |
CHOICE + PROGETTO FUNZIONALI PROF. TINAZZI | 14.00 - 15.00 | Palestra Fitness 1 |
CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 19.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO PROMO F | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U19F | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
CUS VERONA PALLACANESTRO UTILIZZO CAMPO GRANDE | 18.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.43 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
PROGETTO DIABETICI | 8.30 - 9.30 | Palestra Fitness 2 |
PROGETTO PARKINSON | 9.30 - 10.30 | Palestra Fitness 2 |
Prova discussione tesi L22 | 9.00 - 13.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
semestre filtro medicina | 8.00 - 19.30 | D Istituti Biologici |
SILVER FITNESS | 8.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
SILVER FITNESS - FIBROMIALGIA | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
SILVER FITNESS - POSTURALE | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 1 |
VERONA RUN MARATHON - RIUNIONE | 21.00 - 23.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********