Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Antropologia culturale, Antropologia culturale | 11.30 - 13.30 | Aula Caprioli |
| Fondamenti delle attività fisiche Matricole pari, Fondamenti delle attività fisiche Matricole dispari | 9.00 - 14.00 | AULA A |
| Metodologia della ricerca archeologica (i) | 9.30 - 13.30 | T.3 |
| Pedagogia generale Matricole dispari, Pedagogia generale Matricole dispari | 14.30 - 19.00 | AULA A |
| Tecniche e metodologie dell'allenamento Matricole pari, Tecniche e metodologie dell'allenamento Matricole dispari, Tecniche e metodologie dell'allenamento Matricole pari, Tecniche e metodologie dell'allenamento Matricole dispari | 9.00 - 19.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza), AULA D |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Zipeto Donato | 16.00 - 18.00 | Inviare e-mail a donato.zipeto@univr.it per appuntamento. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Biino - Ricerca | 17.00 - 18.00 | Palestra interna libera |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 20.00 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| Centro Forza Strenght Training | 17.00 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VEERONA BASKIN | 20.00 - 21.30 | AULA 1 (Gavagnin) |
| CUS Verona ATLETICA | 17.30 - 19.30 | Palestra interna con attrezzi |
| CUS Verona Baskin | 18.30 - 20.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS Verona Pallacanestro | 17.00 - 18.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS Verona Pallacanestro | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS Verona Pallacanestro | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS Verona Pallacanestro | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS Verona PARTITE Volley-Calcio5 | 20.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| FIBROMIALGIA | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
| Latin vulgaire latin tardif XVI | 8.00 - 19.00 | T.2 |
| PILATES | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| Prova OFA Studi strategici | 14.00 - 16.00 | Aula Caprioli |
| SILVER FITNESS | 16.00 - 20.00 | Palestra Fitness 1 |
| SILVER FITNESS - AFA FRAGILI | 14.30 - 17.30 | Palestra interna con attrezzi |
| SILVER FITNESS - POSTURALE | 14.00 - 16.00 | Palestra Fitness 1 |
| TOTAL BODY | 18.10 - 19.10 | Palestra Fitness 2 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********