| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Anatomia umana [Matricole dispari] Prof. Manuela Malatesta |
14.00 - 17.10 | AULA MAGNA |
| Anatomia umana [Matricole pari] Prof. Manuela Malatesta |
11.50 - 13.20 | AULA MAGNA |
| Architettura degli elaboratori Prof. Franco Fummi\nArchitettura degli elaboratori@Diploma in Informatica (vecchio ordinamento) |
14.00 - 16.30 | T.2 |
| Biomeccanica della locomozione con atp - BIOMECCANICA DELLA LOCOMOZIONE Prof. Paola Zamparo |
8.30 - 13.20 | AULA 2 (Gavagnin) |
| Diritto pubblico e delle politiche pubbliche Prof. Giovanni Guiglia |
14.00 - 16.30 | Aula Caprioli |
| Economia politica Prof. Marco Piovesan |
16.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
| Istituzioni di diritto commerciale [Cognomi A-E] Prof. Gianluca Riolfo |
11.50 - 13.30 | T.3 |
| Letteratura e cultura italiana [CInt A-L] Prof. Michele Marchesi |
14.00 - 15.40 | T.3 |
| Letteratura e cultura italiana [CInt M-Z] Prof. Michele Marchesi |
17.20 - 19.00 | T.3 |
| Pedagogia sociale Prof. Marcella Milana |
11.00 - 13.30 | T.2 |
| Sistemi operativi Prof. Fabio Brugnara\nSistemi operativi@Diploma in Informatica (vecchio ordinamento) |
17.10 - 18.50 | AULA C |
| Sociologia generale Prof. Luca Mori\nSociologia generale@Laurea in Filosofia [L-5] |
11.00 - 13.30 | Aula Caprioli |
| Tecniche e metodiche per la valutazione sportiva Prof. Lorenzo Bortolan |
13.50 - 16.50 | Palestra Fitness 2 |
| Tecniche e metodologie degli sport Prof. Samuel D'Emanuele |
10.10 - 13.20 | AULA D |
| lezione lingue | 15.40 - 17.20 | T.3 |
Nessun esame programmato.
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Buffelli Mario Rosario | 14.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Mario Rosario Buffelli | Previo appuntamento via e-mail a mario.buffelli@univr.it |
| Lievens Patricia | 14.00 - 16.00 | Sezione di Biologia e Genetica | Ricevimento previo appuntamento. |
| Rizzuto Nicolo' | 12.00 - 13.00 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - CALISTHENICS | 12.30 - 13.30 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 12.00 - 13.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna |
| CHOICE + PROGETTO FUNZIONALI PROF. TINAZZI | 14.00 - 18.00 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 18.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO PROMO F | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M + U14M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO GIORNO GARA RETE 2.24 | 19.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.00 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| master cure palliative prof.salvia | 8.30 - 17.30 | D Istituti Biologici |
| VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********