Nessuna lezione
Nessun esame programmato.
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Zipeto Donato | 16.00 - 18.00 | Inviare e-mail a donato.zipeto@univr.it per appuntamento. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.30 - 19.30 | Palestra interna |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO BASKIN | 18.30 - 20.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO DR2M | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 17.00 - 18.30 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO - ALLENAMENTO U17M + U19M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U19F | 17.00 - 18.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO PARTITA UFFICIALE FANTASTICUS INIZIO GARA H. 21 | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA - PARTITE UFFICIALI PALLAVOLO IN ATTESA DEL CALENDARIO | 20.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| Manutenzione | 13.30 - 19.30 | T.3 |
| Manutenzione | 17.20 - 19.30 | T.2 |
| semestre filtro medicina | 8.00 - 19.30 | D Istituti Biologici |
| SILVER FITNESS | 16.00 - 19.30 | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********